|
IT 2017
Neben der anstehenden Umstellung von Debian 8.0 jessie auf 9.0 stretch war teilweise Neubeschaffung
von Hardware angesagt. Durch die stark zunehmende Datenmenge in den letzten Jahren dauern Datensicherungen
immer länger. Letztendlicher Auslöser zur Umstellung auf USB 3 als Anschluss für Daten- und
Sicherungsplatten war die Kopie der Sicherung von den fast vollen 4 TB Platten auf neue 8 TB Platten.
Über den bisher verwendeten USB 2 Anschluss sind mehr als 30 MB/s kaum drin, wodurch die Kopie jeder
Platte mehrere Tage benötigte. Während die Workstations USB 3 Anschlüsse haben, ist das
bei den als Server verwendeten X201 nicht der Fall. Als Alternative habe ich mir die noch etwas
sparsameren X240 ausgesucht, die leider nur je 2 USB Ports haben. Allerdings liefern die USB 3 Ports
genügend Strom, so dass auch über einen passiven USB 3 Hub zwei 2.5 Zoll Festplatten angeschlossen
werden können.
verwendete Hardware
ULM |
Firewall | rigel | X240 | Debian 9.0 | 192.168.80.1/192.168.70.10/192.168.81.1 |
Server | sgrx1 | X240 | Debian 9.0 | 192.168.80.11 |
Workstation | castor | silentthunder | Debian 9.5 | 192.168.80.22 |
Workstation | pollux | silentthunder | Debian 9.5 | 192.168.80.23 |
Workstation | antares | silentthunder lite | Debian 9.5 | 192.168.80.27 |
Workstation | arcturus | silentthunder lite | Debian 9.5 | 192.168.80.28 |
Workstation | bellatrix | silentthunder lite | Debian 9.5 | 192.168.80.37 |
Laptop | sirius | X201s | Debian 9.5 | 192.168.80.25 |
Laptop | polaris | T440s | Debian 9.5 | 192.168.80.40 |
VACH |
Firewall/Server | wega | X240 | Debian 9.0 | 192.168.40.10/192.168.178.201 |
Laptop | prokyon | T440p | Debian 9.5 | 192.168.40.30 |
Workstation | spica | silentthunder lite+ | Debian 9.5 | 192.168.40.29 |
AUG |
Firewall/Server | deneb | X201 | Debian 9.0 | 192.168.60.13/192.168.50.10 |
Workstation | capella | stormrunner s | Debian 9.5 | 192.168.60.26 |
Testrechner |
Workstation | kiros | stormrunner i | Debian 9.0 | - |
* Update geplant |
Energiebedarf/Leistung der Hardware
Folgende Werte wurden von mir mit einem recht ordentlichem Messgerät ermittelt. Diese Tabelle erhebt aber weder Anspruch
auf Vollständigkeit noch auf Richtigkeit. Bei den Messungen sind vorhandene Netzgeräte unterschiedlichen
Wirkungsgrades in den Leistungswerten enthalten.
Workstations |
castor,pollux/silentthunder | 28.0 W | max: 40.0 W, S3: 1.0 W |
spica/silentthunder lite+ | 38.0 W | max: 70.0 W, S3: 1.0 W |
canopus,bellatrix/silentthunder lite | 22.0 W | max: 35.0 W, S3: 1.0 W |
capella/stormrunner s | 25.0 W | |
kiros/stormrunner i | 55.0 W | |
Fujitsu Fujitsu P27T-6 | 70.0 W | S3: 0.5 W (27", 2560x1440) |
Samsung SyncMaster 245B | 50.0 W | S3: 0.5 W (24", 1920x1200) |
Samsung SyncMaster 2443sw | 40.0 W | (24", 1920x1200) |
Samsung SyncMaster 204B | 25.0 W | (20", 1600x1200) |
Server |
wega/sgrx1 (X240 + 4TB USB + 2TB + USB 1GBit) | 14.2 W | incl. Display: 18.0 W |
X240 | 6.0 W | Netzwerk aktiv: 7.0 W, incl Display: 10.0 W |
+ 5TB USB | 2.0 W | |
+ 4TB USB | 2.0 W | |
+ 2TB USB | 1.5 W | |
X201s | 11.0 W | incl. Display und Netz, ohne WLAN, Bluetooth |
deneb (X201 + 1TB USB) | 14.0 W | incl. Display: 16.0 W |
X201 | 11.0 W | Netzwerk aktiv: 11.5 W, incl Display: 13.5 W |
+ 2TB USB | 1.5 W | |
+ 1TB USB | 1.5 W | |
+ Ultrabase | 1.0 W | |
X201s | 11.0 W | incl. Display und Netz, ohne WLAN, Bluetooth |
rigel (X41 mit 3C574, 1TB USB) | 21.0 W | incl. Display: 25.0 W |
X41 | 18.0 W | |
+ 1TB USB | 1.5 W | |
+ 3C574 | 2.0 W | |
Netzwerktechnik |
Router | 7.0 W | |
Switch Allnet 100/1000 8 Port | 10.1 W | |
Switch LevelOne GSW 0807 8 Port | 3.8 W | |
Switch Zyxel 16 Port | 6.8 W | |
IP Powerswitch | 6.0 W | |
HP Jetdirekt 500X | 7.0 W | |
Ladeschale Gigaset | 1.5 W | |
Digitalrecorder | 9.0 W | |
Videokamera | 2.5 W | |
Gruppen |
Steckdose "Tür Büro" | 24 W | (rigel,Router) |
Steckdose ""IT Büro" | 34 W | sgrx1, IP-Switch, 2x Switch, antares(standby), Ladeschale, div Netzteile |
Einrichtung ec |
Yamaha A720 | 40 W | auto Class A: 85W |
Yamaha T720 | 8.6 W | |
CD Denon | 11.0 W | on: 8.0 W |
Klassen Hardware
Workstation silentthunder
Board: | Asrock H81M |
CPU | INTEL i7 4770T 4x2.5 GHz |
Speicher | 16 (2x8) GB DDR3 (2x8) |
Graka | on Board: Intel HD Graphics Build-In |
Netzwerk | on Board: 1GBit Atheros AR8171 |
Sound | on Board: Realtec ALC892 |
Platte | SSD Samsung 840[850] PRO 256GB |
CDROM | Samsung CDDVDW SH-224 |
Cardreader | Einbaucardreader Delock 91628 |
Netzteil | Fortron FSP350-60EGN |
Workstation silentthunder lite+ / Fujitsu ESPRIMO P920
Board: | Fujitsu D3222 / Intel Q87 |
CPU | INTEL i5 4570 4x3.2 GHz |
Speicher | 8 GB (2x4) DDR3, unbuf, non-ECC, 1600 MHz, PC3-12800, DIMM |
Graka | | Radeon HD 4670
Graka | | [on Board: Intel HD Graphics 4600]
Netzwerk | on Board: Intel I217LM |
Sound | on Board: Realtec ALC671 |
Platte | SSD Samsung 840[850] PRO 256GB |
CDROM | | LG BH16NS55 Blu-Ray MDISK Brenner
Cardreader | Einbaucardreader Delock 91628 |
Netzteil | Fujitsu, 280W >87% |
Workstation silentthunder lite / Fujitsu Celsius W420
Board: | Fujitsu D3162 / Intel Q77 |
CPU | INTEL i5 3470 4x3.2 GHz |
Speicher | 8 GB DDR3, unbuf, non-ECC, 1600 MHz, PC3-12800, DIMM |
Graka | on Board: Intel HD Graphics 2500 Build-In |
Netzwerk | on Board: 1GBit Intel 82579LM |
Sound | on Board: Conexant CX20642 |
Platte | SSD Samsung 840[850] PRO 128[256]GB |
CDROM | DVD-ROM |
Cardreader | Einbaucardreader Delock 91628 |
Netzteil | Fujitsu, 300W >87% |
Server Lenovo X240
Typ | X240 |
CPU | INTEL i5-4300U 2x1.90 GHz |
Speicher | 4GB (1x4) PC3-12800 1600MHz DDR3L (1 Slot) |
Graka | Intel Haswell-ULT Graphics 4400 |
Netzwerk | on Board: Intel I218-LM 1GBit |
[2.Netzwerk | USB2 Edimax EU-4208 100MBit | Edimax EU-4306 1GBit] |
Platte | SSD 32-128GB |
Cardreader | integriert SDHC/SDXC |
Server Lenovo X201
Typ | X201 M560 |
CPU | INTEL i5 M560 2x2.66 GHz |
Speicher | 4 GB, DDR3-SDRAM PC3-8500 |
Graka | on Board Intel GMA HD (5700MHD) |
Netzwerk | on Board: 1GBit Intel |
[2.Netzwerk | USB2 Edimax EU-4208 100MBit | Edimax EU-4306 1GBit] |
Platte | SSD 32GB |
Cardreader | integriert SDHC/SDXC |
Workstation stormrunner i[mproved]
Board: | Gigabyte GA-P55-UD3 |
CPU | INTEL i5-750 4x 2.66 GHz |
Speicher | 4GB 2x 2048 MB DDR3/PC3-10600 KVR1333D3N9K2/4G |
Graka | HIS Radeon HD 4670 (silent) 1GB DDR3 |
Netzwerk | on Board: RTL8111D 1GBit |
Sound | on Board: Realtec ALC888 |
Platte | SSD Samsung 840 PRO 128GB |
CDROM | LG DVD-RW |
Cardreader | Einbaucardreader Delock 91628 |
Netzteil | Be Quiet E5 350W |
Workstation stormrunner s / Fujitsu Esprimo P9900
Board: | Fujitsu Esprimo P9900 / Intel Q57 Express |
CPU | INTEL i5-661 2x 3.33 GHz |
Speicher | 2 GB |
Graka | on Board/CPU: Intel HD Graphics |
Netzwerk | on Board: Gigabit Ethernet |
Sound | on Board: Intel High Definition Audio
|
Platte | SSD Samsung 850 PRO 128GB |
CDROM | DVD-R |
Cardreader | Einbaucardreader Delock 91628 |
Netzteil | 300 Watt / Energy Star 5 |
ausgemustert
- Workstation stormrunner Core2Duo T7200
- Server IBM X41 Pentium-M
|